Ränteindex - aktuella räntor på privatlån, bolån och snabblån
Realtidsöversikt över svenska konsument- och bostadskrediter, uppdaterat dagligen från långivarnas egna dataflöden. Senaste ögonblicksbild: .
Marknadsläge - privatlån just nu
Ränteutveckling privatlån - senaste 28 dagarna
Privatlån - alla aktiva långivare
| Långivare | Effektiv ränta | Nominell ränta | Lånebelopp | Löptid | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
5,07 % – 33,62 % | 4,95 % – 23 % | 10 000 kr – 800 000 kr | 1–15 år | Besök |
|
|
5,07 % – 26,5 % | 4,95 % – 21,95 % | 5 000 kr – 800 000 kr | 1–20 år | Besök |
|
|
5,07 % – 95,4 % | 4,95 % – 22 % | 5 000 kr – 800 000 kr | 1–20 år | Besök |
|
|
5,07 % – 95,4 % | 4,95 % – 22 % | 5 000 kr – 600 000 kr | 1–20 år | Besök |
|
|
5,33 % – 26,5 % | 4,95 % – 22,95 % | 10 000 kr – 600 000 kr | 1–15 år | Besök |
|
|
5,33 % – 23,86 % | 5,2 % – 16,95 % | 15 000 kr – 500 000 kr | 2–15 år | Besök |
|
|
5,94 % – 20,49 % | 5,75 % – 17,99 % | 25 000 kr – 600 000 kr | 2–15 år | Besök |
|
|
9,71 % – 29,34 % | 7,9 % – 21,9 % | 1 000 kr – 50 000 kr | 5–30 mån | Besök |
|
|
10,91 % – 32,49 % | 9,84 % – 26,88 % | 10 000 kr – 100 000 kr | 12–84 mån | Besök |
|
|
11 % – 25 % | 7,9 % – 23 % | 2 000 kr – 150 000 kr | 1–96 mån | Besök |
|
|
11,52 % – 29,99 % | 9,84 % – 21,6 % | 10 000 kr – 50 000 kr | 12–84 mån | Besök |
|
|
12,71 % – 32,49 % | 9,84 % – 26,88 % | 10 000 kr – 40 000 kr | 12–84 mån | Besök |
|
|
20,71 % | 21,95 % | 10 000 kr – 50 000 kr | 1–7 år | Besök |
|
|
22,48 % | 20,45 % | 10 000 kr – 50 000 kr | 2–7 år | Besök |
|
|
24,3 % | 21,95 % | 5 000 kr – 50 000 kr | 36–90 mån | Besök |
|
|
25,14 % – 99,99 % | 22 % | 2 000 kr – 200 000 kr | 4–92 mån | Besök |
|
|
25,14 % – 99,99 % | 22 % | 2 000 kr – 200 000 kr | 3–92 mån | Besök |
|
|
26 % – 99,99 % | 22 % | 1 000 kr – 20 000 kr | 1–60 mån | Besök |
|
|
26,5 % | 22,95 % | 10 000 kr – 200 000 kr | 24–72 mån | Besök |
|
|
27 % – 45 % | 16,95 % – 22,95 % | 10 000 kr – 50 000 kr | 54–76 mån | Besök |
|
|
36,4 % | 21,95 % | 3 000 kr – 40 000 kr | 9–61 mån | Besök |
|
|
36,4 % | 21,95 % | 3 000 kr – 30 000 kr | 9–61 mån | Besök |
|
|
54,05 % | 43,99 % | 1 000 kr – 45 000 kr | 4–46 mån | Besök |
|
|
60 % – 99,99 % | 23 % | 2 000 kr – 20 000 kr | 1–60 mån | Besök |
Marknadsläge - snabblån just nu
Ränteutveckling snabblån - senaste 28 dagarna
Snabblån - alla aktiva långivare
| Långivare | Effektiv ränta | Nominell ränta | Lånebelopp | Löptid | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
9,71 % – 29,34 % | 7,9 % – 21,9 % | 1 000 kr – 50 000 kr | 5–30 mån | Besök |
|
|
10,91 % – 32,49 % | 9,84 % – 26,88 % | 10 000 kr – 100 000 kr | 12–84 mån | Besök |
|
|
11 % – 25 % | 7,9 % – 23 % | 2 000 kr – 150 000 kr | 1–96 mån | Besök |
|
|
12,71 % – 32,49 % | 9,84 % – 26,88 % | 10 000 kr – 40 000 kr | 12–84 mån | Besök |
|
|
20,71 % | 21,95 % | 10 000 kr – 50 000 kr | 1–7 år | Besök |
|
|
22,48 % | 20,45 % | 10 000 kr – 50 000 kr | 2–7 år | Besök |
|
|
24,3 % | 21,95 % | 5 000 kr – 50 000 kr | 36–90 mån | Besök |
|
|
25,14 % – 99,99 % | 22 % | 2 000 kr – 200 000 kr | 4–92 mån | Besök |
|
|
25,14 % – 99,99 % | 22 % | 2 000 kr – 200 000 kr | 3–92 mån | Besök |
|
|
26 % – 99,99 % | 22 % | 1 000 kr – 20 000 kr | 1–60 mån | Besök |
|
|
36,4 % | 21,95 % | 3 000 kr – 40 000 kr | 9–61 mån | Besök |
|
|
36,4 % | 21,95 % | 3 000 kr – 30 000 kr | 9–61 mån | Besök |
|
|
53,12 % – 84,23 % | 39,8 % | 1 000 kr – 30 000 kr | 0–999 mån | Besök |
|
|
54,05 % | 43,99 % | 1 000 kr – 45 000 kr | 4–46 mån | Besök |
|
|
60 % – 99,99 % | 23 % | 2 000 kr – 20 000 kr | 1–60 mån | Besök |
Marknadsläge - bolån just nu
Vi har just nu 1 aktiv bolåneleverantör i indexet - marknadssnitt visas när fler ansluter.
Bolån - alla aktiva långivare
| Långivare | Effektiv ränta | Nominell ränta | Lånebelopp | Löptid | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
0,85 % – 8 % | 0,84 % – 7,9 % | 150 000 kr – 15 000 000 kr | 1–50 år | Besök |
Metod
Datakälla. Dagliga ögonblicksbilder av räntor och villkor hämtas från långivarnas egna publika dataflöden. Ögonblicksbilderna arkiveras och används både för denna sida och för refinansieringskalkylator och individuella långivarsidor.
Marknadssiffror. "Lägsta effektiv ränta" är den lägsta annonserade effektiv årsränta bland alla aktiva långivare i respektive produktkategori. "Median" är medianvärdet över samtliga aktiva långivare, och "Snittränta" är det aritmetiska medelvärdet - båda baserade på varje långivares lägsta annonserade effektiv ränta.
Din faktiska ränta. Bygger på individuell kreditprövning och kan skilja sig från annonserad ränta. Läs mer i vår guide om olika räntetyper och guide om effektiv ränta.
Uppdateringsfrekvens. Dagligen. Ränteindexet gäller senaste ögonblicksbilden från 2026-07-19.